Dar es Salaam Airport Departures (DAR) 2026
Scheduled departure flights from Julius Nyerere International Airport (DAR), Dar es Salaam, Tanzania. The table below shows all scheduled departures with flight numbers, airlines, destinations, times, and status.
Schedule data from Tuesday, 3 March 2026. Times shown are local scheduled times. Check your airline for real-time updates.
Departure Schedule - DAR
| Time | Flight | Airline | Destination | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:45 | TC206 | Air Tanzania | O.R. Tambo International Airport (JNB) | 2 | Active |
| 10:50 | TC114 | Air Tanzania | Dodoma Airport (DOD) | - | Landed |
| 11:00 | TC212 | Air Tanzania | Robert Gabriel Mugabe International Airport (HRE) | - | Active |
| 13:00 | YS109 | YS | Arusha Airport (ARK) | - | Scheduled |
| 13:00 | TC136 | Air Tanzania | Abeid Amani Karume International Airport (ZNZ) | - | Landed |
| 13:20 | PW426 | PW | Arusha Airport (ARK) | - | Scheduled |
| 14:00 | UI225 | UI | Abeid Amani Karume International Airport (ZNZ) | - | Scheduled |
| 14:30 | CQ143 | CQ | Abeid Amani Karume International Airport (ZNZ) | - | Scheduled |
| 14:35 | KL4130 | KLM Royal Dutch Airlines | Jomo Kenyatta International Airport (NBO) | 3 | Scheduled |
| 14:35 | SV6957 | Saudia | Jomo Kenyatta International Airport (NBO) | 3 | Scheduled |
| 14:35 | AF3111 | Air France | Jomo Kenyatta International Airport (NBO) | 3 | Scheduled |
| 14:35 | PW4485 | PW | Jomo Kenyatta International Airport (NBO) | 3 | Scheduled |
| 14:35 | KQ485 | Kenya Airways | Jomo Kenyatta International Airport (NBO) | 3 | Scheduled |
| 14:50 | QR3462 | Qatar Airways | O.R. Tambo International Airport (JNB) | 3 | Scheduled |
| 14:50 | 4Z33 | 4Z | O.R. Tambo International Airport (JNB) | 3 | Scheduled |
| 14:55 | TM461 | LAM Mozambique Airlines | Pemba Airport (POL) | 3 | Scheduled |
| 15:00 | UI211 | UI | MFA (MFA) | - | Scheduled |
| 15:00 | UM439 | Air Zimbabwe | Robert Gabriel Mugabe International Airport (HRE) | 1 | Scheduled |
| 15:00 | UI207 | UI | Abeid Amani Karume International Airport (ZNZ) | - | Scheduled |
| 15:00 | Q49612 | Q4 | MFA (MFA) | - | Scheduled |
| 15:00 | Q49608 | Q4 | Abeid Amani Karume International Airport (ZNZ) | - | Scheduled |
| 15:25 | AZ5648 | ITA Airways | Dubai International Airport (DXB) | 3 | Scheduled |
| 15:25 | AC7594 | Air Canada | Dubai International Airport (DXB) | 3 | Scheduled |
| 15:25 | EK726 | Emirates | Dubai International Airport (DXB) | 3 | Scheduled |
| 15:25 | UA6601 | United Airlines | Dubai International Airport (DXB) | 3 | Scheduled |
| 15:25 | AY6677 | Finnair | Kilimanjaro International Airport (JRO) | 3 | Cancelled |
| 15:25 | BA6363 | British Airways | Kilimanjaro International Airport (JRO) | 3 | Cancelled |
| 15:25 | B66594 | JetBlue Airways | Kilimanjaro International Airport (JRO) | 3 | Cancelled |
| 15:25 | LA5316 | LATAM Airlines | Kilimanjaro International Airport (JRO) | 3 | Cancelled |
| 15:25 | AT5770 | Royal Air Maroc | Kilimanjaro International Airport (JRO) | 3 | Cancelled |
| 15:25 | JL5592 | Japan Airlines | Kilimanjaro International Airport (JRO) | 3 | Cancelled |
| 15:25 | WB1672 | RwandAir | Kilimanjaro International Airport (JRO) | 3 | Cancelled |
| 15:25 | MH4220 | Malaysia Airlines | Kilimanjaro International Airport (JRO) | 3 | Cancelled |
| 15:25 | QR1476 | Qatar Airways | Kilimanjaro International Airport (JRO) | 3 | Cancelled |
| 15:25 | AS5872 | Alaska Airlines | Kilimanjaro International Airport (JRO) | 3 | Cancelled |
| 15:25 | AA8180 | American Airlines | Kilimanjaro International Airport (JRO) | 3 | Cancelled |
| 15:25 | IB6208 | Iberia | Kilimanjaro International Airport (JRO) | 3 | Cancelled |
| 15:25 | IB6208 | Level | Kilimanjaro International Airport (JRO) | 3 | Cancelled |
| 15:30 | CQ123 | CQ | MFA (MFA) | - | Scheduled |
| 16:15 | UI173 | UI | Iringa Airport (IRI) | 1 | Scheduled |
| 16:20 | KQ6713 | Kenya Airways | Abeid Amani Karume International Airport (ZNZ) | - | Scheduled |
| 16:20 | PW713 | PW | Abeid Amani Karume International Airport (ZNZ) | - | Scheduled |
| 16:20 | TC156 | Air Tanzania | Arusha Airport (ARK) | - | Scheduled |
| 16:30 | TC106 | Air Tanzania | Songwe Airport (MBI) | - | Scheduled |
| 16:40 | PW721 | PW | Kilimanjaro International Airport (JRO) | - | Scheduled |
| 16:40 | KQ6721 | Kenya Airways | Kilimanjaro International Airport (JRO) | - | Scheduled |
| 16:45 | Q49610 | Q4 | MFA (MFA) | - | Scheduled |
| 16:45 | UI209 | UI | MFA (MFA) | - | Scheduled |
| 17:10 | UI219 | UI | Abeid Amani Karume International Airport (ZNZ) | - | Scheduled |
| 17:10 | Q49620 | Q4 | Abeid Amani Karume International Airport (ZNZ) | - | Scheduled |
| 17:20 | TC118 | Air Tanzania | Dodoma Airport (DOD) | - | Scheduled |
| 17:30 | KQ2347 | Kenya Airways | Jomo Kenyatta International Airport (NBO) | - | Cancelled |
| 17:35 | UR321 | UR | Entebbe International Airport (EBB) | - | Scheduled |
| 17:45 | PW436 | PW | Kilimanjaro International Airport (JRO) | - | Scheduled |
| 18:45 | TP8965 | TAP Air Portugal | Addis Ababa Bole International Airport (ADD) | 3 | Scheduled |
| 18:45 | UL3668 | SriLankan Airlines | Addis Ababa Bole International Airport (ADD) | 3 | Scheduled |
| 18:45 | LH9689 | Lufthansa | Addis Ababa Bole International Airport (ADD) | 3 | Scheduled |
| 18:45 | AI7556 | Air India | Addis Ababa Bole International Airport (ADD) | 3 | Scheduled |
| 18:45 | EY6403 | Etihad Airways | Addis Ababa Bole International Airport (ADD) | 3 | Scheduled |
| 18:45 | ET804 | Ethiopian Airlines | Addis Ababa Bole International Airport (ADD) | 3 | Scheduled |
60 scheduled departures shown. Times are local scheduled departure times.
Departure Tips for DAR Airport
- International flights: Arrive at least 3 hours before departure for check-in, immigration, and security
- Domestic flights: Arrive at least 2 hours before departure
- Online check-in: Most airlines allow check-in 24-48 hours before departure via their website or app
- Baggage: Check your airline's baggage allowance before arriving — excess baggage fees can be expensive at the airport
- Documents: Ensure your passport has at least 6 months validity and you have all required visas for your destination
Quick Links
Frequently Asked Questions
This page shows scheduled departures from Julius Nyerere International Airport (DAR). Flight times shown are scheduled times. For real-time updates, check the airport information screens or your airline app.
Multiple airlines operate from Julius Nyerere International Airport. Check the departure schedule table above for current airlines and routes. Popular destinations include major African and international hubs.
Arrive at least 3 hours before international flights and 2 hours before domestic flights at Julius Nyerere International Airport. During peak seasons, allow extra time for security and immigration.
Most airlines offer online check-in 24-48 hours before departure. Check your airline website or app. Some low-cost carriers may charge for airport check-in.
Julius Nyerere International Airport offers duty-free shopping, restaurants, currency exchange, ATMs, WiFi, and lounges for departing passengers. Facilities vary by terminal.